FIFA World Cup 2018 Kleines Finale Samstag, 14. Juli 2018Spielbeginn MESZ 16:00 (Paris, Rom, Madrid, Berlin, Wien, Bern) Spielbeginn MSK 17:00 (Moskau, Tiflis, Sankt Petersburg, Weliki Nowgorod) Krestovsky Stadium, Sankt Petersburg, Russland
Belgien England| | tipp | 1X2 | KRP | TDP | T1P | pkt | | 1. | Diego EGUREN | 2:0 | 11 | 12 | | | 23 | | Chayenne Chen | 2:0 | 11 | 12 | | | 23 | | Alain Garrigue | 2:0 | 11 | 12 | | | 23 | | 2. | Michèl Peter Probst | 3:1 | 11 | | 5 | | 16 | | Mattia Bucari | 3:1 | 11 | | 5 | | 16 | | Eero varila | 3:1 | 11 | | 5 | | 16 | | Vincent Roublique | 3:1 | 11 | | 5 | | 16 | | 3. | Philipp Elsaesser | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | Joaquin Diez-Cascon | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | Danilo Calabro | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | markus christen | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | Carmen Cokl | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | Alessandra Pirri | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | Tarja Romanov | 1:0 | 11 | | | 2 | 13 | | Jorge Diezhandino | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | Rudolf Thalmann | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | 4. | Heggli Mario | 11:1 | 11 | | | | 11 | | 5. | paolo zatta | 2:3 | | | | 2 | 2 | | 6. | Thomas Pietz | 1:2 | | | | | 0 | | Stephan Jöhl | 0:1 | | | | | 0 | | Esther Wüest | 1:2 | | | | | 0 | | Galindo Ignacio | 1:1 | | | | | 0 | | Kerstin Golling | 1:2 | | | | | 0 | | Julien Marchon | 0:1 | | | | | 0 |
24 Tipp(s) ∅ 2.17 : 1.04 | | 1 | X | 2 | 11.0 pkt [17 x] | 15.5 pkt [1 x] | 20.0 pkt [6 x] |
| | 2:1 [8 x] | | | | | | | | 3:1 [4 x] | | | | | | | | 2:0 [3 x] | | | | | | | | | | | | 1:2 [3 x] | | | | | | | | 0:1 [2 x] | | | | | | | | 2:3 [1 x] | | | | 1:0 [1 x] | | | | | | | | | | 1:1 [1 x] | | | | | | 11:1 [1 x] | | | | | |
| QU (a) G | Zypern | Zypern | 0:3 | | QU (h) G | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina | 4:0 | | QU (a) G | Gibraltar | Gibraltar | 0:6 | | QU (h) G | Estland | Estland | 8:1 | | QU (h) U | Griechenland | Griechenland | 1:1 | | QU (a) G | Estland | Estland | 0:2 | | QU (h) G | Gibraltar | Gibraltar | 9:0 | | QU (a) G | Griechenland | Griechenland | 1:2 | | QU (a) G | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina | 3:4 | | QU (h) G | Zypern | Zypern | 4:0 | | GR (h) G | Panama | Panama | 3:0 | | GR (h) G | Tunesien | Tunesien | 5:2 | | GR (a) G | England | England | 0:1 | | 1/8 (h) G | Japan | Japan | 3:2 | | 1/4 (a) G | Brasilien | Brasilien | 1:2 | | 1/2 (a) N | Frankreich | Frankreich | 1:0 | | P3 (h) G | England | England | 2:0 |
| | QU (a) G | Slowakei | Slowakei | 0:1 | | QU (h) G | Malta | Malta | 2:0 | | QU (a) U | Slowenien | Slowenien | 0:0 | | QU (h) G | Schottland | Schottland | 3:0 | | QU (h) G | Litauen | Litauen | 2:0 | | QU (a) U | Schottland | Schottland | 2:2 | | QU (a) G | Malta | Malta | 0:4 | | QU (h) G | Slowakei | Slowakei | 2:1 | | QU (h) G | Slowenien | Slowenien | 1:0 | | QU (a) G | Litauen | Litauen | 0:1 | | GR (a) G | Tunesien | Tunesien | 1:2 | | GR (h) G | Panama | Panama | 6:1 | | GR (h) N | Belgien | Belgien | 0:1 | | 1/8 (a) G | Kolumbien | Kolumbien | 1:1 (3:4 n.P.) | | 1/4 (a) G | Schweden | Schweden | 0:2 | | 1/2 (a) N | Kroatien | Kroatien | 2:1 n.V. | | P3 (a) N | Belgien | Belgien | 2:0 |
|
Land
| Name: | Belgien |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 11,323,000 (2018) | | Fläche: | 30,528 km² | | Hauptstadt: | Brüssel | | Einwohner: | 180,000 (2018) |
Verband
| Name: | Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1895 | | Erdteil: | Europa
 | | Kont.Verband: | UEFA |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 5 | | Weltrangliste: | 3. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 53 (48 + 5) | | ...den 2. Platz belegt | 41 (36 + 5) | | ...den 3. Platz belegt | 35 (30 + 5) | | ...den 4. Platz belegt | 29 (24 + 5) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 29 (24 + 5) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 17 (12 + 5) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 5 (0 + 5) |
|
Land
| Landesteil: | England |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 55,269,000 (2018) | | Fläche: | 130,395 km² | | Hauptstadt: | London | | Einwohner: | 9,003,000 (2018) | | Gehört zu: | Grossbritannien und Nordirland |
| Flagge: |  |
Verband
| Name: | The Football Association |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1863 | | Erdteil: | Europa
 | | Kont.Verband: | UEFA |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 8 | | Weltrangliste: | 13. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 56 (48 + 8) | | ...den 2. Platz belegt | 44 (36 + 8) | | ...den 3. Platz belegt | 38 (30 + 8) | | ...den 4. Platz belegt | 32 (24 + 8) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 32 (24 + 8) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 20 (12 + 8) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 8 (0 + 8) |
|
|
FIFA World Cup 2018 Kleines Finale Samstag, 14. Juli 2018Spielbeginn MESZ 16:00 (Paris, Rom, Madrid, Berlin, Wien, Bern) Spielbeginn MSK 17:00 (Moskau, Tiflis, Sankt Petersburg, Weliki Nowgorod) Krestovsky Stadium, Sankt Petersburg, Russland
Belgien England| | tipp | 1X2 | KRP | TDP | T1P | pkt | | 1. | Diego EGUREN | 2:0 | 11 | 12 | | | 23 | | Chayenne Chen | 2:0 | 11 | 12 | | | 23 | | Alain Garrigue | 2:0 | 11 | 12 | | | 23 | | 2. | Michèl Peter Probst | 3:1 | 11 | | 5 | | 16 | | Mattia Bucari | 3:1 | 11 | | 5 | | 16 | | Eero varila | 3:1 | 11 | | 5 | | 16 | | Vincent Roublique | 3:1 | 11 | | 5 | | 16 | | 3. | Philipp Elsaesser | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | Joaquin Diez-Cascon | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | Danilo Calabro | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | markus christen | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | Carmen Cokl | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | Alessandra Pirri | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | Tarja Romanov | 1:0 | 11 | | | 2 | 13 | | Jorge Diezhandino | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | Rudolf Thalmann | 2:1 | 11 | | | 2 | 13 | | 4. | Heggli Mario | 11:1 | 11 | | | | 11 | | 5. | paolo zatta | 2:3 | | | | 2 | 2 | | 6. | Thomas Pietz | 1:2 | | | | | 0 | | Stephan Jöhl | 0:1 | | | | | 0 | | Esther Wüest | 1:2 | | | | | 0 | | Galindo Ignacio | 1:1 | | | | | 0 | | Kerstin Golling | 1:2 | | | | | 0 | | Julien Marchon | 0:1 | | | | | 0 |
24 Tipp(s) ∅ 2.17 : 1.04 | | 1 | X | 2 | 11.0 pkt [17 x] | 15.5 pkt [1 x] | 20.0 pkt [6 x] |
| | 2:1 [8 x] | | | | | | | | 3:1 [4 x] | | | | | | | | 2:0 [3 x] | | | | | | | | | | | | 1:2 [3 x] | | | | | | | | 0:1 [2 x] | | | | | | | | 2:3 [1 x] | | | | 1:0 [1 x] | | | | | | | | | | 1:1 [1 x] | | | | | | 11:1 [1 x] | | | | | |
| QU (a) G | Zypern | Zypern | 0:3 | | QU (h) G | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina | 4:0 | | QU (a) G | Gibraltar | Gibraltar | 0:6 | | QU (h) G | Estland | Estland | 8:1 | | QU (h) U | Griechenland | Griechenland | 1:1 | | QU (a) G | Estland | Estland | 0:2 | | QU (h) G | Gibraltar | Gibraltar | 9:0 | | QU (a) G | Griechenland | Griechenland | 1:2 | | QU (a) G | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina | 3:4 | | QU (h) G | Zypern | Zypern | 4:0 | | GR (h) G | Panama | Panama | 3:0 | | GR (h) G | Tunesien | Tunesien | 5:2 | | GR (a) G | England | England | 0:1 | | 1/8 (h) G | Japan | Japan | 3:2 | | 1/4 (a) G | Brasilien | Brasilien | 1:2 | | 1/2 (a) N | Frankreich | Frankreich | 1:0 | | P3 (h) G | England | England | 2:0 |
| | QU (a) G | Slowakei | Slowakei | 0:1 | | QU (h) G | Malta | Malta | 2:0 | | QU (a) U | Slowenien | Slowenien | 0:0 | | QU (h) G | Schottland | Schottland | 3:0 | | QU (h) G | Litauen | Litauen | 2:0 | | QU (a) U | Schottland | Schottland | 2:2 | | QU (a) G | Malta | Malta | 0:4 | | QU (h) G | Slowakei | Slowakei | 2:1 | | QU (h) G | Slowenien | Slowenien | 1:0 | | QU (a) G | Litauen | Litauen | 0:1 | | GR (a) G | Tunesien | Tunesien | 1:2 | | GR (h) G | Panama | Panama | 6:1 | | GR (h) N | Belgien | Belgien | 0:1 | | 1/8 (a) G | Kolumbien | Kolumbien | 1:1 (3:4 n.P.) | | 1/4 (a) G | Schweden | Schweden | 0:2 | | 1/2 (a) N | Kroatien | Kroatien | 2:1 n.V. | | P3 (a) N | Belgien | Belgien | 2:0 |
|
Land
| Name: | Belgien |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 11,323,000 (2018) | | Fläche: | 30,528 km² | | Hauptstadt: | Brüssel | | Einwohner: | 180,000 (2018) |
Verband
| Name: | Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1895 | | Erdteil: | Europa
 | | Kont.Verband: | UEFA |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 5 | | Weltrangliste: | 3. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 53 (48 + 5) | | ...den 2. Platz belegt | 41 (36 + 5) | | ...den 3. Platz belegt | 35 (30 + 5) | | ...den 4. Platz belegt | 29 (24 + 5) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 29 (24 + 5) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 17 (12 + 5) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 5 (0 + 5) |
|
Land
| Landesteil: | England |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 55,269,000 (2018) | | Fläche: | 130,395 km² | | Hauptstadt: | London | | Einwohner: | 9,003,000 (2018) | | Gehört zu: | Grossbritannien und Nordirland |
| Flagge: |  |
Verband
| Name: | The Football Association |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1863 | | Erdteil: | Europa
 | | Kont.Verband: | UEFA |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 8 | | Weltrangliste: | 13. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 56 (48 + 8) | | ...den 2. Platz belegt | 44 (36 + 8) | | ...den 3. Platz belegt | 38 (30 + 8) | | ...den 4. Platz belegt | 32 (24 + 8) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 32 (24 + 8) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 20 (12 + 8) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 8 (0 + 8) |
|
|