FIFA World Cup 2018 Final Sonntag, 15. Juli 2018Spielbeginn MESZ 17:00 (Paris, Rom, Madrid, Berlin, Wien, Bern) Spielbeginn MSK 18:00 (Moskau, Tiflis, Sankt Petersburg, Weliki Nowgorod) Luzhniki Stadium, Moskau, Russland
Frankreich Kroatien| | tipp | 1X2 | KRP | TDP | T1P | pkt | | 1. | Heggli Mario | 2:0 | 14.7 | | 5 | | 19.7 | | Eero varila | 2:0 | 14.7 | | 5 | | 19.7 | | Jorge Diezhandino | 2:0 | 14.7 | | 5 | | 19.7 | | 2. | Joaquin Diez-Cascon | 3:2 | 14.7 | | | 2 | 16.7 | | 3. | Paolo Compagna | 2:1 | 14.7 | | | | 14.7 | | Alain Garrigue | 2:1 | 14.7 | | | | 14.7 | | markus christen | 1:0 | 14.7 | | | | 14.7 | | Stephan Jöhl | 2:1 | 14.7 | | | | 14.7 | | Urs Vanza | 1:0 | 14.7 | | | | 14.7 | | Thomas Pietz | 2:1 | 14.7 | | | | 14.7 | | Esther Wüest | 2:1 | 14.7 | | | | 14.7 | | Galindo Ignacio | 3:0 | 14.7 | | | | 14.7 | | Tarja Romanov | 1:0 | 14.7 | | | | 14.7 | | Vincent Roublique | 2:1 | 14.7 | | | | 14.7 | | 4. | Michèl Peter Probst | 1:2 | | | | 2 | 2 | | Mattia Bucari | 1:2 | | | | 2 | 2 | | Chayenne Chen | 1:2 | | | | 2 | 2 | | Kerstin Golling | 1:2 | | | | 2 | 2 | | Rudolf Thalmann | 2:2 | | | | 2 | 2 | | 5. | Philipp Elsaesser | 1:1 | | | | | 0 | | Danilo Calabro | 1:1 | | | | | 0 | | Diego EGUREN | 1:1 | | | | | 0 | | paolo zatta | 1:1 | | | | | 0 | | Carmen Cokl | 1:1 | | | | | 0 | | Alessandra Pirri | 1:1 | | | | | 0 | | Julien Marchon | 0:1 | | | | | 0 |
26 Tipp(s) ∅ 1.5 : 0.96 | | 1 | X | 2 | 14.7 pkt [14 x] | 17.7 pkt [7 x] | 20.7 pkt [5 x] |
| | | | 1:1 [6 x] | | | | | | 2:1 [6 x] | | | | | | | | | | | | 1:2 [4 x] | | | | 2:0 [3 x] | | | | | | | | 1:0 [3 x] | | | | | | | | 3:2 [1 x] | | | | | | | | | | | | 0:1 [1 x] | | | | 3:0 [1 x] | | | | | | | | | | 2:2 [1 x] | | | |
| QU (a) U | Weissrussland | Weissrussland | 0:0 | | QU (h) G | Bulgarien | Bulgarien | 4:1 | | QU (a) G | Niederlande | Niederlande | 0:1 | | QU (h) G | Schweden | Schweden | 2:1 | | QU (a) G | Luxemburg | Luxemburg | 1:3 | | QU (a) N | Schweden | Schweden | 2:1 | | QU (h) G | Niederlande | Niederlande | 4:0 | | QU (h) U | Luxemburg | Luxemburg | 0:0 | | QU (a) G | Bulgarien | Bulgarien | 0:1 | | QU (h) G | Weissrussland | Weissrussland | 2:1 | | GR (h) G | Australien | Australien | 2:1 | | GR (h) G | Peru | Peru | 1:0 | | GR (a) U | Dänemark | Dänemark | 0:0 | | 1/8 (h) G | Argentinien | Argentinien | 4:3 | | 1/4 (a) G | Uruguay | Uruguay | 0:2 | | 1/2 (h) G | Belgien | Belgien | 1:0 | | Fi (h) G | Kroatien | Kroatien | 4:2 |
| | QU (h) U | Türkei | Türkei | 1:1 | | QU (a) G | Kosovo | Kosovo | 0:6 | | QU (a) G | Finnland | Finnland | 0:1 | | QU (h) G | Island | Island | 2:0 | | QU (h) G | Ukraine | Ukraine | 1:0 | | QU (a) N | Island | Island | 1:0 | | QU (h) G | Kosovo | Kosovo | 1:0 | | QU (a) N | Türkei | Türkei | 1:0 | | QU (h) U | Finnland | Finnland | 1:1 | | QU (a) G | Ukraine | Ukraine | 0:2 | | QU (h) G | Griechenland | Griechenland | 4:1 | | QU (a) U | Griechenland | Griechenland | 0:0 | | GR (h) G | Nigeria | Nigeria | 2:0 | | GR (a) G | Argentinien | Argentinien | 0:3 | | GR (a) G | Island | Island | 1:2 | | 1/8 (h) G | Dänemark | Dänemark | 1:1 (3:2 n.P.) | | 1/4 (a) G | Russland | Russland | 2:2 (3:4 n.P.) | | 1/2 (h) G | England | England | 2:1 n.V. | | Fi (a) N | Frankreich | Frankreich | 4:2 |
|
Land
| Name: | Frankreich |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 66,991,000 (2018) | | Fläche: | 674,843 km² | | Hauptstadt: | Paris | | Einwohner: | 2,166,000 (2018) |
Verband
| Name: | Fédération Française de Football |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1919 | | Erdteil: | Europa
 | | Kont.Verband: | UEFA |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 7 | | Weltrangliste: | 7. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 55 (48 + 7) | | ...den 2. Platz belegt | 43 (36 + 7) | | ...den 3. Platz belegt | 37 (30 + 7) | | ...den 4. Platz belegt | 31 (24 + 7) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 31 (24 + 7) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 19 (12 + 7) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 7 (0 + 7) |
|
Land
| Name: | Kroatien |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 4,191,000 (2018) | | Fläche: | 56,542 km² | | Hauptstadt: | Zagreb | | Einwohner: | 770,000 (2018) |
Verband
| Name: | Hrvatski nogometni savez |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1912 | | Erdteil: | Europa
 | | Kont.Verband: | UEFA |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 9 | | Weltrangliste: | 18. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 57 (48 + 9) | | ...den 2. Platz belegt | 45 (36 + 9) | | ...den 3. Platz belegt | 39 (30 + 9) | | ...den 4. Platz belegt | 33 (24 + 9) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 33 (24 + 9) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 21 (12 + 9) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 9 (0 + 9) |
|
|
FIFA World Cup 2018 Final Sonntag, 15. Juli 2018Spielbeginn MESZ 17:00 (Paris, Rom, Madrid, Berlin, Wien, Bern) Spielbeginn MSK 18:00 (Moskau, Tiflis, Sankt Petersburg, Weliki Nowgorod) Luzhniki Stadium, Moskau, Russland
Frankreich Kroatien| | tipp | 1X2 | KRP | TDP | T1P | pkt | | 1. | Heggli Mario | 2:0 | 14.7 | | 5 | | 19.7 | | Eero varila | 2:0 | 14.7 | | 5 | | 19.7 | | Jorge Diezhandino | 2:0 | 14.7 | | 5 | | 19.7 | | 2. | Joaquin Diez-Cascon | 3:2 | 14.7 | | | 2 | 16.7 | | 3. | Paolo Compagna | 2:1 | 14.7 | | | | 14.7 | | Alain Garrigue | 2:1 | 14.7 | | | | 14.7 | | markus christen | 1:0 | 14.7 | | | | 14.7 | | Stephan Jöhl | 2:1 | 14.7 | | | | 14.7 | | Urs Vanza | 1:0 | 14.7 | | | | 14.7 | | Thomas Pietz | 2:1 | 14.7 | | | | 14.7 | | Esther Wüest | 2:1 | 14.7 | | | | 14.7 | | Galindo Ignacio | 3:0 | 14.7 | | | | 14.7 | | Tarja Romanov | 1:0 | 14.7 | | | | 14.7 | | Vincent Roublique | 2:1 | 14.7 | | | | 14.7 | | 4. | Michèl Peter Probst | 1:2 | | | | 2 | 2 | | Mattia Bucari | 1:2 | | | | 2 | 2 | | Chayenne Chen | 1:2 | | | | 2 | 2 | | Kerstin Golling | 1:2 | | | | 2 | 2 | | Rudolf Thalmann | 2:2 | | | | 2 | 2 | | 5. | Philipp Elsaesser | 1:1 | | | | | 0 | | Danilo Calabro | 1:1 | | | | | 0 | | Diego EGUREN | 1:1 | | | | | 0 | | paolo zatta | 1:1 | | | | | 0 | | Carmen Cokl | 1:1 | | | | | 0 | | Alessandra Pirri | 1:1 | | | | | 0 | | Julien Marchon | 0:1 | | | | | 0 |
26 Tipp(s) ∅ 1.5 : 0.96 | | 1 | X | 2 | 14.7 pkt [14 x] | 17.7 pkt [7 x] | 20.7 pkt [5 x] |
| | | | 1:1 [6 x] | | | | | | 2:1 [6 x] | | | | | | | | | | | | 1:2 [4 x] | | | | 2:0 [3 x] | | | | | | | | 1:0 [3 x] | | | | | | | | 3:2 [1 x] | | | | | | | | | | | | 0:1 [1 x] | | | | 3:0 [1 x] | | | | | | | | | | 2:2 [1 x] | | | |
| QU (a) U | Weissrussland | Weissrussland | 0:0 | | QU (h) G | Bulgarien | Bulgarien | 4:1 | | QU (a) G | Niederlande | Niederlande | 0:1 | | QU (h) G | Schweden | Schweden | 2:1 | | QU (a) G | Luxemburg | Luxemburg | 1:3 | | QU (a) N | Schweden | Schweden | 2:1 | | QU (h) G | Niederlande | Niederlande | 4:0 | | QU (h) U | Luxemburg | Luxemburg | 0:0 | | QU (a) G | Bulgarien | Bulgarien | 0:1 | | QU (h) G | Weissrussland | Weissrussland | 2:1 | | GR (h) G | Australien | Australien | 2:1 | | GR (h) G | Peru | Peru | 1:0 | | GR (a) U | Dänemark | Dänemark | 0:0 | | 1/8 (h) G | Argentinien | Argentinien | 4:3 | | 1/4 (a) G | Uruguay | Uruguay | 0:2 | | 1/2 (h) G | Belgien | Belgien | 1:0 | | Fi (h) G | Kroatien | Kroatien | 4:2 |
| | QU (h) U | Türkei | Türkei | 1:1 | | QU (a) G | Kosovo | Kosovo | 0:6 | | QU (a) G | Finnland | Finnland | 0:1 | | QU (h) G | Island | Island | 2:0 | | QU (h) G | Ukraine | Ukraine | 1:0 | | QU (a) N | Island | Island | 1:0 | | QU (h) G | Kosovo | Kosovo | 1:0 | | QU (a) N | Türkei | Türkei | 1:0 | | QU (h) U | Finnland | Finnland | 1:1 | | QU (a) G | Ukraine | Ukraine | 0:2 | | QU (h) G | Griechenland | Griechenland | 4:1 | | QU (a) U | Griechenland | Griechenland | 0:0 | | GR (h) G | Nigeria | Nigeria | 2:0 | | GR (a) G | Argentinien | Argentinien | 0:3 | | GR (a) G | Island | Island | 1:2 | | 1/8 (h) G | Dänemark | Dänemark | 1:1 (3:2 n.P.) | | 1/4 (a) G | Russland | Russland | 2:2 (3:4 n.P.) | | 1/2 (h) G | England | England | 2:1 n.V. | | Fi (a) N | Frankreich | Frankreich | 4:2 |
|
Land
| Name: | Frankreich |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 66,991,000 (2018) | | Fläche: | 674,843 km² | | Hauptstadt: | Paris | | Einwohner: | 2,166,000 (2018) |
Verband
| Name: | Fédération Française de Football |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1919 | | Erdteil: | Europa
 | | Kont.Verband: | UEFA |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 7 | | Weltrangliste: | 7. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 55 (48 + 7) | | ...den 2. Platz belegt | 43 (36 + 7) | | ...den 3. Platz belegt | 37 (30 + 7) | | ...den 4. Platz belegt | 31 (24 + 7) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 31 (24 + 7) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 19 (12 + 7) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 7 (0 + 7) |
|
Land
| Name: | Kroatien |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 4,191,000 (2018) | | Fläche: | 56,542 km² | | Hauptstadt: | Zagreb | | Einwohner: | 770,000 (2018) |
Verband
| Name: | Hrvatski nogometni savez |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1912 | | Erdteil: | Europa
 | | Kont.Verband: | UEFA |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 9 | | Weltrangliste: | 18. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 57 (48 + 9) | | ...den 2. Platz belegt | 45 (36 + 9) | | ...den 3. Platz belegt | 39 (30 + 9) | | ...den 4. Platz belegt | 33 (24 + 9) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 33 (24 + 9) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 21 (12 + 9) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 9 (0 + 9) |
|
|